| MOQ: | 5 buah |
| Periode Pengiriman: | dalam 7 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T, Serikat Barat, Paypal |
Tungsten Carbide Bur Dental HP Shank Sintered Diamond Polishing Bur untuk Plaster Model Logam Porselen
Keuntungan produk:
Rincian produk:
| Nama produk | Tungsten carbide bur |
| Item No. | TC322, TC329, TC330, TC331, TC332 |
| Aplikasi | untuk laboratorium gigi & sisi kursi |
| Penggunaan | untuk pemangkasan dan kontur logam, model plester dan akrilik |
| Bahan-bahan | Baja tungsten |
| Diameter Flute | 2.3mm, 4.0mm, 6.0mm, |
| Panjang Flutu | 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 14.5mm, 16mm, |
| Keberanian | standar |
| Jenis gigi | Potongan silang |
| ISO No. | 500 104 |
| Paket | 1 pcs/kotak |
| Sesuaikan | OEM |
| Tempat Asal | Cina |
Spesifikasi produk:
| Perintah No. | Dimensi | Cincin | ISO No. |
| TC320 | 6.0mm*12,5mm | biru | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3mm*16mm | biru | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0mm*12mm | biru | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0mm*11.5mm | biru | 500 104 274 190 040 |
| TC350 | 6.0mm*14.5mm | biru | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 buah |
| Periode Pengiriman: | dalam 7 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T, Serikat Barat, Paypal |
Tungsten Carbide Bur Dental HP Shank Sintered Diamond Polishing Bur untuk Plaster Model Logam Porselen
Keuntungan produk:
Rincian produk:
| Nama produk | Tungsten carbide bur |
| Item No. | TC322, TC329, TC330, TC331, TC332 |
| Aplikasi | untuk laboratorium gigi & sisi kursi |
| Penggunaan | untuk pemangkasan dan kontur logam, model plester dan akrilik |
| Bahan-bahan | Baja tungsten |
| Diameter Flute | 2.3mm, 4.0mm, 6.0mm, |
| Panjang Flutu | 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 14.5mm, 16mm, |
| Keberanian | standar |
| Jenis gigi | Potongan silang |
| ISO No. | 500 104 |
| Paket | 1 pcs/kotak |
| Sesuaikan | OEM |
| Tempat Asal | Cina |
Spesifikasi produk:
| Perintah No. | Dimensi | Cincin | ISO No. |
| TC320 | 6.0mm*12,5mm | biru | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3mm*16mm | biru | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0mm*12mm | biru | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0mm*11.5mm | biru | 500 104 274 190 040 |
| TC350 | 6.0mm*14.5mm | biru | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()