| MOQ: | 1 tas |
| Delivery period: | dalam 30 hari |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Strip Pemolesan Berlian Gigi Interdental Finishing Abrasives Ortodontik Memisahkan Pemotongan
Keunggulan Produk:
Rincian Produk:
| Nama Produk | strip pemoles berlian |
| Nomor barang | bermacam-macam |
| Aplikasi | untuk klinik gigi |
| Penggunaan | (1) untuk memisahkan dan menghaluskan mahkota dan jembatan;(2) untuk pencabutan interdental secara langsung;(3) aplikasi ortodontik lainnya |
| Bahan | baja tahan karat, berlian |
| Ketebalan | 0,08mm, 0,10mm, 0,13mm |
| Lebar | 2.5mm, 3.75mm |
| Panjang | 148mm |
| Menggertakkan | sedang, halus, ekstra halus |
| Sumber daya | panduan |
| Warna | biru, merah, kuning |
| Kemasan | 12 pcs/tas |
| Sesuaikan | OEM |
| Tempat asal | Cina |
Spesifikasi Produk:
| Nomor pesanan. | Lebar | Panjang | Membentuk |
| NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | dengan lubang |
| NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | dengan lubang |
| FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | polos |
| FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | polos |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 tas |
| Delivery period: | dalam 30 hari |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Strip Pemolesan Berlian Gigi Interdental Finishing Abrasives Ortodontik Memisahkan Pemotongan
Keunggulan Produk:
Rincian Produk:
| Nama Produk | strip pemoles berlian |
| Nomor barang | bermacam-macam |
| Aplikasi | untuk klinik gigi |
| Penggunaan | (1) untuk memisahkan dan menghaluskan mahkota dan jembatan;(2) untuk pencabutan interdental secara langsung;(3) aplikasi ortodontik lainnya |
| Bahan | baja tahan karat, berlian |
| Ketebalan | 0,08mm, 0,10mm, 0,13mm |
| Lebar | 2.5mm, 3.75mm |
| Panjang | 148mm |
| Menggertakkan | sedang, halus, ekstra halus |
| Sumber daya | panduan |
| Warna | biru, merah, kuning |
| Kemasan | 12 pcs/tas |
| Sesuaikan | OEM |
| Tempat asal | Cina |
Spesifikasi Produk:
| Nomor pesanan. | Lebar | Panjang | Membentuk |
| NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | dengan lubang |
| NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | dengan lubang |
| FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | polos |
| FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | polos |
![]()
![]()