| MOQ: | 5 buah |
| Delivery period: | dalam waktu 15 hari |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Metal Grinding Polishing Bur Potongan Tangan Sintered Diamond Plaster Cutting Wheel Peluru Ujung Datar
Keunggulan Produk:
Rincian Produk:
| nama Produk | berlian sinter |
| Nomor barang | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Aplikasi | untuk lab gigi & sisi kursi |
| Penggunaan | untuk menggiling dan memoles bahan gigi |
| Bahan | stainless steel, logam, berlian |
| Diameter | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Ketebalan/panjang | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Menggertakkan | ekstra halus |
| Kecepatan yang disarankan | 10.000 - 15.000 rpm, maks.25.000rpm |
| Warna | tembaga |
| Kemasan | 1 pcs/kotak |
| Sesuaikan | OEM |
| Tempat asal | Cina |
Spesifikasi Produk:
| Nomor pesanan. | Dimensi (diameter * panjang) | Cincin / Pasir |
| SD409 | 4.0mm * 8.0mm | kuning/ ekstra halus |
| SD410 | 5.0mm * 10mm | kuning/ ekstra halus |
| SD411 | 8.0mm * 4.0mm | kuning/ ekstra halus |
| SD412 | 4.0mm * 3.0mm | kuning/ ekstra halus |
| SD413 | 8.0mm * 2.0mm | kuning/ ekstra halus |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 buah |
| Delivery period: | dalam waktu 15 hari |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Metal Grinding Polishing Bur Potongan Tangan Sintered Diamond Plaster Cutting Wheel Peluru Ujung Datar
Keunggulan Produk:
Rincian Produk:
| nama Produk | berlian sinter |
| Nomor barang | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Aplikasi | untuk lab gigi & sisi kursi |
| Penggunaan | untuk menggiling dan memoles bahan gigi |
| Bahan | stainless steel, logam, berlian |
| Diameter | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Ketebalan/panjang | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Menggertakkan | ekstra halus |
| Kecepatan yang disarankan | 10.000 - 15.000 rpm, maks.25.000rpm |
| Warna | tembaga |
| Kemasan | 1 pcs/kotak |
| Sesuaikan | OEM |
| Tempat asal | Cina |
Spesifikasi Produk:
| Nomor pesanan. | Dimensi (diameter * panjang) | Cincin / Pasir |
| SD409 | 4.0mm * 8.0mm | kuning/ ekstra halus |
| SD410 | 5.0mm * 10mm | kuning/ ekstra halus |
| SD411 | 8.0mm * 4.0mm | kuning/ ekstra halus |
| SD412 | 4.0mm * 3.0mm | kuning/ ekstra halus |
| SD413 | 8.0mm * 2.0mm | kuning/ ekstra halus |
![]()
![]()